Unsere Camping-Infrastruktur im Überblick
Alle wichtigen Verhaltensregeln finden Sie in unserer Camping-Ordnung |
50 parzellierte und nummerierte Stellplätze für Wohnwagen, -mobile und Busse. Sehen Sie sich den Platzplan an. |
100 unparzellierte Stellplätze für Zelte (Reservation nicht möglich) |
Sanitäranlagen mit Gratis-Warmwasser und Haartrockner |
Schöne Gartenwirtschaft |
Kiosk mit Getränken, kalter und warmer Küche |
Gratis Eintritt ins benachbarte Strandbad mit grossem Spielplatz |
W-LAN auf dem ganzen Campingplatz |
Waschmaschine und Trockner |
Gas-Service |
Ver- und Entsorgungsstation |
Ausguss für chemische Toiletten |
Gratis-Kleidertrockner |
Behindertengerechte Toilette mit Waschbecken und Dusche |
Preise für Stell- und Zeltplätze
| Nebensaison | Hochsaison
(8 Wochen im Sommer sowie über Feiertage) |
Erwachsene | 11.00 | 13.00 |
Kinder bis 6 Jahre (6. Geburtstag) | unentgeltlich | untentgeltlich |
Kinder von 6 bis 15 Jahren | 6.00 | 7.00 |
Zelt (1–2 Personen) inkl. Kehrichtgebühr | 11.00 | 11.00 |
Zelt (3–4 Personen) inkl. Kehrichtgebühr | 17.00 | 17.00 |
Pavillon / Zusatzzelt | 13.00 | 13.00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Bus / Hauszelt, inkl. Kehrichtgebühr | 22.00 | 24.00 |
Zuschlag für Plätze am See | 4.00 | 4.00 |
Auto (nur auf Caravanplatz) | 4.00 | 4.00 |
Zuschlag für Fahrzeuge ab 3.5 Tonnen | 11.00 | 11.00 |
Early Check-In bis 11.30 Uhr (nach Verfügbarkeit) | 10.00 | 10.00 |
Tagesbesucher Erwachsene inkl. Strandbad Eintritt | 6.00 | 6.00 |
Tagesbesucher Kinder inkl. Strandbad Eintritt | 3.00 | 3.00 |
Tourismusbeitrag Thurgau pro Person ab 16 Jahren und Nacht inkl. 3.8% MwSt. | 1.50 |
Preisänderungen vorbehalten. | |
Die Preise sind pro Nacht und in CHF angegeben.
Übernachten im PODhouse
Im Camping Buchhorn hat es 4 kleine und 4 grosse PODhouse. | |
Decken und Kissen sind vorhanden. Strom und Licht gibt es auch in jedem Häuschen, jedoch keine Kochgelegenheiten oder Wasserzufuhr. |
Sanitäre Anlagen vom Camping können mitbenützt werden |
PODhouse klein (1-2 Personen) | 94.00 |
PODhouse gross (3-4 Personen) | 105.00 |
Endreinigung PODhouse | 33.00 |
Depot für Schlüssel | 20.00 |
Tagesbesucher Erwachsene inkl. Strandbad Eintritt | 6.00 |
Tagesbesucher Kinder inkl. Strandbad Eintritt | 3.00 |
Tourismusbeitrag Thurgau pro Person ab 16 Jahren und Nacht inkl. 3.8% MwSt. | 1.50 |
Preisänderungen vorbehalten. |
Die Preise sind pro Nacht und in CHF angegeben.
Dauermietplätze: Saisonales Wohnen im Grünen
31 Dauermieterplätze vorhanden. Siehe Plan Platzeinteilung. |
Dauermieterplätze sind nur für Wohnwagen |
Melden Sie sich für einen Dauermietplatz im Camping Buchhorn an: Anmeldeformular |
Fragen bezüglich Mietzins und Warteliste bitte direkt über die Stadt Arbon, Abteilung Freizeit/Sport/Liegenschaften, Tel. 071 447 14 52 oder per Mail an fsl@arbon.ch. |
| Einheimische | Auswärtige |
Miete 1. Reihe | 1'940.00 | 2'260.00 |
Miete 2. Reihe | 1'890.00 | 2'200.00 |
Miete 3. Reihe | 1'850.00 | 2'150.00 |
Miete 4. Reihe | 1'810.00 | 2'090.00 |
Nebenkosten (Kehricht, Allgemeinstrom) | 312.60 | 312.60 |
Strom (Direktverbrauch) | je nach Verbrauch | je nach Verbrauch |
Preisänderungen vorbehalten. | | |
Die Preise sind für ein Jahr in CHF angegeben.